ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ
| ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: | FOB, CFR, CIF, EXW, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਡਿਲਿਵਰੀ | ||
|---|---|---|---|
| ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਦਰਾ: | ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ, HKD, CNY | ||
| ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਮ: | ਟੀ/ਟੀ, ਐਲ/ਸੀ, ਨਕਦ | ||
| ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ: | ਕਿੰਗਦਾਓ, ਸ਼ੰਘਾਈ, ਤਿਆਨਜਿਨ | ||
ਵਪਾਰ ਯੋਗਤਾ
| ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: | 6-10 ਲੋਕ |
|---|---|
| ਔਸਤ ਲੀਡ ਟਾਈਮ: | 30 ਦਿਨ |
| ਨਿਰਯਾਤ ਮੋਡ: | ਆਪਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ: 02437662 ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ: ਟੈਂਗਜ਼ੌ ਹੌਟਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰ., ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੋਟੋ: |
| ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ | ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (%) |
|---|---|
| ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ | 50.00% |
| ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ | 15.00% |
| ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ | 10.00% |
| ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ | 7.00% |
| ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ | 5.00% |
| ਸਾਉਥ ਅਮਰੀਕਾ | 5.00% |
| ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ | 5.00% |
| ਮੱਧ ਪੂਰਬ | 3.00% |


